z-ai/glm-5.2: histórico de preços no OpenRouter
OpenRouter ID: z-ai/glm-5.2
Preço de referência
Input 0.76 USD/1M, output 2.42 USD/1M, cache 0.14 USD/1M. Observado em 11/08/2026 00:34.
Providers observados
| Provider | Input (USD/1M) | Output (USD/1M) | Cache (USD/1M) | Observado em | Menor input em 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| padrão | 0.76 | 2.42 | 0.14 | 11/08/2026 00:34 | 0.07 (09/08/2026 09:52) |
| AkashML | 0.77 | 2.42 | 0.14 | 11/08/2026 00:08 | 0.77 (30/07/2026 19:19) |
| Alibaba | 0.97 | 3.04 | 0.19 | 11/08/2026 00:08 | 0.97 (30/07/2026 19:19) |
| Ambient | 1.05 | 4.40 | 0.20 | 11/08/2026 00:08 | 1.05 (30/07/2026 19:19) |
| AtlasCloud | 1.26 | 3.96 | 0.23 | 11/08/2026 00:08 | 1.26 (30/07/2026 19:19) |
| Baidu | 0.71 | 2.24 | 0.13 | 11/08/2026 00:08 | 0.11 (09/08/2026 20:47) |
| BaseTen | 1.40 | 4.40 | 0.14 | 11/08/2026 00:08 | 1.40 (30/07/2026 19:19) |
| Chutes | 1.25 | 3.95 | 0.13 | 04/08/2026 18:38 | 1.25 (30/07/2026 19:19) |
| Cloudflare | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 11/08/2026 00:08 | 1.40 (30/07/2026 19:19) |
| CoreWeave | 0.76 | 2.42 | 0.14 | 11/08/2026 00:08 | 0.76 (30/07/2026 19:19) |
| Crusoe | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 11/08/2026 00:08 | 1.40 (03/08/2026 15:37) |
| Decart | 0.72 | 2.10 | 0.12 | 11/08/2026 00:08 | 0.60 (30/07/2026 19:19) |
| DeepInfra | 0.75 | 2.40 | 0.14 | 11/08/2026 00:08 | 0.75 (30/07/2026 19:19) |
| DigitalOcean | 1.40 | 4.40 | 0.21 | 11/08/2026 00:08 | 0.70 (07/08/2026 16:08) |
| Fireworks | 1.40 | 4.40 | 0.14 | 11/08/2026 00:08 | 1.40 (30/07/2026 19:19) |
| Friendli | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 11/08/2026 00:08 | 1.40 (30/07/2026 19:19) |
| GMICloud | 0.92 | 2.90 | 0.17 | 11/08/2026 00:08 | 0.92 (30/07/2026 19:19) |
| Inceptron | 0.75 | 2.90 | 0.17 | 11/08/2026 00:08 | 0.75 (07/08/2026 16:08) |
| Ionstream | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 04/08/2026 03:26 | 1.40 (30/07/2026 19:19) |
| Morph | 1.10 | 4.10 | 0.22 | 11/08/2026 00:08 | 1.10 (30/07/2026 19:19) |
| Novita | 0.56 | 1.76 | 0.10 | 11/08/2026 00:08 | 0.08 (09/08/2026 20:47) |
| Parasail | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 11/08/2026 00:08 | 1.40 (30/07/2026 19:19) |
| Phala | 1.13 | 3.56 | 0.21 | 11/08/2026 00:08 | 1.13 (07/08/2026 16:08) |
| Sail Research | 0.90 | 3.15 | 0.18 | 11/08/2026 00:08 | 0.90 (07/08/2026 16:08) |
| SiliconFlow | 1.19 | 3.74 | 0.22 | 11/08/2026 00:08 | 1.19 (30/07/2026 19:19) |
| StreamLake | 0.56 | 1.76 | 0.10 | 11/08/2026 00:08 | 0.07 (09/08/2026 20:47) |
| Together | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 11/08/2026 00:08 | 1.40 (30/07/2026 19:19) |
| Venice | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 11/08/2026 00:08 | 1.40 (30/07/2026 19:19) |
| Wafer | 1.26 | 3.96 | 0.23 | 11/08/2026 00:08 | 1.26 (30/07/2026 19:19) |
| Z.AI | 1.40 | 4.40 | 0.26 | 11/08/2026 00:08 | 1.40 (30/07/2026 19:19) |
Eventos de queda ≥ 50%
- Em 09/08/2026 20:47: desconto máximo de 88% sobre 0.91 USD/1M, mínimo observado 0.11 USD/1M.
- Em 09/08/2026 20:47: desconto máximo de 88% sobre 0.56 USD/1M, mínimo observado 0.07 USD/1M.
- Em 09/08/2026 20:47: desconto máximo de 85% sobre 0.56 USD/1M, mínimo observado 0.08 USD/1M.