moonshotai/kimi-k3: preço, providers e histórico no OpenRouter
OpenRouter ID: moonshotai/kimi-k3
Síntese
- Preço do modelo no OpenRouter agora: Input 3.00 USD/1M, output 15.00 USD/1M (observado em 11/08/2026 02:49).
- Preço-base oficial (Moonshot AI): 3.00 USD/1M.
- Desconto atual: 38%.
- Provider mais barato agora: Morph (2.80 USD/1M).
- Mínimo em 30 dias: 2.50 USD/1M (Morph, 07/08/2026 16:08).
- Maior desconto observado vs preço-base: 44%.
- Providers observados: 10.
- Última atualização: 11/08/2026 02:49.
Preço de referência
Input 3.00 USD/1M, output 15.00 USD/1M, cache 0.30 USD/1M. Observado em 11/08/2026 02:49.
Providers observados
| Provider | Input (USD/1M) | Output (USD/1M) | Cache (USD/1M) | Observado em | Menor input em 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| padrão | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 11/08/2026 02:49 | 3.00 (30/07/2026 18:45) |
| BaseTen | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 09/08/2026 20:47 | 3.00 (30/07/2026 23:21) |
| Chutes | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 09/08/2026 20:47 | 3.00 (04/08/2026 03:26) |
| DeepInfra | 2.85 | 14.25 | 0.29 | 09/08/2026 20:47 | 2.85 (09/08/2026 20:47) |
| DigitalOcean | 2.85 | 14.25 | 0.29 | 09/08/2026 20:47 | 2.85 (09/08/2026 20:47) |
| Fireworks | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 09/08/2026 20:47 | 3.00 (30/07/2026 23:21) |
| Modal | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 09/08/2026 20:47 | 3.00 (30/07/2026 23:21) |
| Moonshot AI | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 09/08/2026 20:47 | 3.00 (30/07/2026 23:21) |
| Morph | 2.80 | 14.00 | 0.29 | 09/08/2026 20:47 | 2.50 (07/08/2026 16:08) |
| Together | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 09/08/2026 20:47 | 3.00 (30/07/2026 23:21) |
| Wafer | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 09/08/2026 20:47 | 3.00 (01/08/2026 19:04) |
Eventos de queda ≥ 50%
Nenhum evento de queda registrado para este modelo.