moonshotai/kimi-k3: preço, providers e histórico no OpenRouter
OpenRouter ID: moonshotai/kimi-k3
Síntese
- Menor preço de input (última observação): Morph, input 2.80 USD/1M, output 14.00 USD/1M, cache read 0.29 USD/1M. Observado em 09/08/2026 20:47 UTC.
- Preço de referência, endpoint Moonshot AI no OpenRouter: input 3.00 USD/1M, output 15.00 USD/1M, cache read 0.3 USD/1M.
- Morph está 7% abaixo do endpoint Moonshot AI no input (3.00 para 2.80 USD/1M).
- Providers observados no histórico: 10. Providers ativos (últimas 48h): 0. Endpoints: 10.
- Última atualização (providers): 29/09/2026 06:05 UTC.
Preço de referência, endpoint no OpenRouter
Input 3.00 USD/1M, output 15.00 USD/1M, cache read 0.3 USD/1M. Endpoint Moonshot AI no OpenRouter.
Endpoints observados
| Provider | Variante | Input (USD/1M) | Output (USD/1M) | Cache read (USD/1M) | Desconto vs referência | Estado | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaseTen | — | 3.00 | 15.00 | 0.3 | 0% | defasado | 09/08/2026 20:47 UTC |
| Chutes | — | 3.00 | 15.00 | 0.3 | 0% | defasado | 09/08/2026 20:47 UTC |
| DeepInfra | — | 2.85 | 14.25 | 0.285 | 5% abaixo | defasado | 09/08/2026 20:47 UTC |
| DigitalOcean | — | 2.85 | 14.25 | 0.285 | 5% abaixo | defasado | 09/08/2026 20:47 UTC |
| Fireworks | — | 3.00 | 15.00 | 0.3 | 0% | defasado | 09/08/2026 20:47 UTC |
| Modal | — | 3.00 | 15.00 | 0.3 | 0% | defasado | 09/08/2026 20:47 UTC |
| Moonshot AI | — | 3.00 | 15.00 | 0.3 | 0% | defasado | 09/08/2026 20:47 UTC |
| Morph | — | 2.80 | 14.00 | 0.29 | 7% abaixo | defasado | 09/08/2026 20:47 UTC |
| Together | — | 3.00 | 15.00 | 0.3 | 0% | defasado | 09/08/2026 20:47 UTC |
| Wafer | — | 3.00 | 15.00 | 0.3 | 0% | defasado | 09/08/2026 20:47 UTC |
Estado ativo = observado nas últimas 48h; defasado = última observação mais antiga. A linha agregada (preço padrão) não é um provider e não aparece nesta tabela.
Histórico em 30 dias
Nenhum dado nos últimos 30 dias.
Eventos de queda ≥ 50%
Nenhum evento de queda registrado para este modelo.