moonshotai/kimi-k3: preço, providers e histórico no OpenRouter

OpenRouter ID: moonshotai/kimi-k3

Síntese

Preço de referência

Input 3.00 USD/1M, output 15.00 USD/1M, cache 0.30 USD/1M. Observado em 11/08/2026 02:49.

Providers observados

Último snapshot por provider e menor preço de input em 30 dias
ProviderInput (USD/1M)Output (USD/1M)Cache (USD/1M)Observado emMenor input em 30 dias
padrão 3.00 15.00 0.30 11/08/2026 02:49 3.00 (30/07/2026 18:45)
BaseTen 3.00 15.00 0.30 09/08/2026 20:47 3.00 (30/07/2026 23:21)
Chutes 3.00 15.00 0.30 09/08/2026 20:47 3.00 (04/08/2026 03:26)
DeepInfra 2.85 14.25 0.29 09/08/2026 20:47 2.85 (09/08/2026 20:47)
DigitalOcean 2.85 14.25 0.29 09/08/2026 20:47 2.85 (09/08/2026 20:47)
Fireworks 3.00 15.00 0.30 09/08/2026 20:47 3.00 (30/07/2026 23:21)
Modal 3.00 15.00 0.30 09/08/2026 20:47 3.00 (30/07/2026 23:21)
Moonshot AI 3.00 15.00 0.30 09/08/2026 20:47 3.00 (30/07/2026 23:21)
Morph 2.80 14.00 0.29 09/08/2026 20:47 2.50 (07/08/2026 16:08)
Together 3.00 15.00 0.30 09/08/2026 20:47 3.00 (30/07/2026 23:21)
Wafer 3.00 15.00 0.30 09/08/2026 20:47 3.00 (01/08/2026 19:04)

Eventos de queda ≥ 50%

Nenhum evento de queda registrado para este modelo.

Acesso estruturado