deepseek/deepseek-v4-flash-0731: preço, providers e histórico no OpenRouter

OpenRouter ID: deepseek/deepseek-v4-flash-0731

Síntese

Preço de referência

Input 0.08 USD/1M, output 0.18 USD/1M, cache 0.02 USD/1M. Observado em 11/08/2026 02:49.

Providers observados

Último snapshot por provider e menor preço de input em 30 dias
ProviderInput (USD/1M)Output (USD/1M)Cache (USD/1M)Observado emMenor input em 30 dias
padrão 0.08 0.18 0.02 11/08/2026 02:49 0.08 (10/08/2026 07:34)
AtlasCloud 0.14 0.28 0.03 03/08/2026 15:37 0.14 (03/08/2026 15:37)
Cloudflare 0.14 0.28 0.03 03/08/2026 15:37 0.14 (03/08/2026 15:37)
DeepInfra 0.09 0.18 0.02 03/08/2026 15:37 0.09 (03/08/2026 15:37)
DeepSeek 0.14 0.28 0.00 03/08/2026 15:37 0.14 (03/08/2026 15:37)
Fireworks 0.14 0.28 0.03 03/08/2026 15:37 0.14 (03/08/2026 15:37)
GMICloud 0.14 0.28 0.03 03/08/2026 15:37 0.14 (03/08/2026 15:37)
Io Net 0.18 0.34 0.08 03/08/2026 15:37 0.18 (03/08/2026 15:37)
Mancer 2 0.25 1.00 0.00 03/08/2026 15:37 0.25 (03/08/2026 15:37)
Novita 0.14 0.28 0.03 03/08/2026 15:37 0.14 (03/08/2026 15:37)
Parasail 0.14 0.28 0.07 03/08/2026 15:37 0.14 (03/08/2026 15:37)
SiliconFlow 0.14 0.28 0.03 03/08/2026 15:37 0.14 (03/08/2026 15:37)

Eventos de queda ≥ 50%

Nenhum evento de queda registrado para este modelo.

Acesso estruturado